Get Adobe Flash player

Η Βιοσώλ Προτείνει

Τους νέους ηλιακούς  θερμοσίφωνες ECO-BIOSUN με την υψηλότερη απόδοση στην Ελληνική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

 
Περισσότερα...


B2B Βιοσώλ Portal


Σώματα ARTEPLANO

Σώματα CX

 

 

Runtal JET-X

 

Κλασσική αξία
Το Runtal JET-X είναι το πρώτο θερμαντικό σώμα που σχεδιάστηκε με ένα χαρακτηριστικό κενό 4mm μεταξύ των επίπεδων οβάλ σωλήνων του, που του χαρίζει μια ανάλαφρη, εξαιρετικά καλαίσθητη και κομψή εμφάνιση ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπερηφανεύεται για πολύ αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας και απόδοση παραγωγής θερμότητας άνω του μέσου όρου. Το αριστούργημα των ιδρυτών της Runtalείναι ιδανικό για χώρους κατοικίας ή γραφείου, που έχουν απαίτηση για ταχεία θέρμανση. Έχοντας χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, το Runtal JET-Xείναι ιδανικό και για συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας, ενώ η πολύ υψηλή απόδοση θερμότητας καταδεικνύει ότι ακόμη και ένα μικρό σώμα μπορεί να θερμάνει ένα μεγάλο χώρο.

Αυτό το θερμαντικό σώμα είναι διαθέσιμο σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές, κυρτό ή γωνιακό, και σε μήκη έως 6000 mm. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών κάθετης ή οριζόντιας διάταξης με αποτέλεσμα το θερμαντικό σώμα να μετατρέπεται σε ένα μοναδικά κομψό στοιχείο, κομμάτι της αρχιτεκτονικής του χώρου. Runtal JET-X. Εμφάνιση και λειτουργία σε τέλεια ισορροπία. 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαλύβδινων σωλήνων: 70 x 8 mm
Διαστάσεις χαλύβδινων συλλεκτών: 37 x 32 mm
Διάκενο μεταξύ σωλήνων: 4 mm
Βήμα ανά σωλήνα: 74 mm
Πίεση λειτουργίας: 6 bar (13 bar κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
Μεγίστη θερμοκρασία: 120°C
Βασικός χρωματισμός: RAL 9016 (λευκό)

JET X Horizontal VX
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά m Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
 VX 007 70  45 30 104 89
 VX 014  144  45  104  187  161
 VX 021  218  45  178  265  228
 VX 028  292  45  252  342  294
 VX 035  366  45  326  428  360
 VX 042  440  45  400  495  426
 VX 049  514  45  474  573  493
 VX 056  588  45  548  653  562
 VX 063  662  45  622  734  632
 VX 070  736  45  696  818  704
 VX 077  810  45  770  904  778
 VX 084  884  45  844  933  854
 VX 091  958  45  912  1.085  934
 VX 098  1.032  45  992  1.162  1.000
 VX 105  1.106  45 1.066  1.238  1.065
 VX 112  1.180  45  1.140  1.314  1.131
 VX 119  1.254  45  1.214  1.390  1.196
 VX 126  1.328  45  1.288  1.465  1.261
 VX 133  1.402  45  1.362  1.541  1.326
 VX 140  1.476  45  1.436  1.616  1.390
 VX 147  1.550  45  1.510  1.692  1.456
 VX 154  1.624  45  1.584  1.767  1.520
 VX 161  1.698  45  1.658  1.842  1.585
 VX 168  1.772  45  1.732  1.918  1.650


JET X Horizontal VLX  

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά m Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
 VLX 07/07 70  45 30 194 167
 VLX 14/14  144  45  104  341 236
 VLX 21/21  218  45  178  609 402
 VLX 28/28  292  45  252 746  492
 VLX 35/35  366  45  326 752 647
 VLX 42/42  440  45  400  861 849
 VLX 49/49  514  45  474  969 834
 VLX 56/56  588  45  548 1.079 928
 VLX 63/56  662  45  622 1.141 982
 VLX 070/56  736  45  696  1.203 1.035
 VLX 077/56  810  45  770 1.265 1.088
 VLX 084/56  884  45  844  1.326 1.141


JET X Horizontal VXD

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά m Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
 VXD 07 70  53 30 180 155
 VXD 14  144  53  104  327 281
 VXD 21  218  53  178  463 398
 VXD 28  292  53  252 593 510
 VXD 35  366  53  326 721 620
 VXD 42  440  53  400  847 729
 VXD 49  514  53  474  973 837
 VXD 56  588  53  548 1.098 945
 VXD 63  662  53  622 1.223 1.052
 VXD 70  736  53  696  1.349 1.161
 VXD 77  810  53  770 1.456 1.253
 VXD 84  884  53  844  1.620 1.394


JET X Horizontal VXA

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά m Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
 VXA 07/07 70 53 30 263 226
 VXA 14/14  144  53  104  450 387
 VXA 21/21  218  53  178  609 524
 VXA 28/28  292  53  252 746  642
 VXA 35/35  366  53  326 869 748
 VXA 42/42  440  53  400  987 849
 VXA 49/49  514  53  474  1.106 952
 VXA 56/56  588  53  548 1.234 1.062
 VXA 63/56  662  53  622 1.315 1.131
 VXA 070/56  736  53  696  1.396 1.201


JET X Horizontal VLX / VX 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά m Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
VLX 07/07-VX07 70  92 30 376 324
VLX 14/14-VX 14  144  92  104  667 574
VLX 21/21-VX21  218  92  178 916 788
VLX 28/28-VX28  292  92  252 1.134  976
VLX 35/35-VX35  366  92  326 1.330 1.144
VLX 42/42-VX42  440  92  400 1.513 1.302
VLX 49/49-VX49  514  92  474  1.695 1.458
VLX 56/56-VX56  588  92  548 1.885 1.620
VLX 63/56-VX63  662  92  622 1.986 1.693
VLX 70/56-VX70  736  92  696 2.053 1.766
VLX 77/56-VX 77  810  92  770 2.138 1.840
VLX 84/56-VX84  884  92  844 2.223 1.913

 
JET X Horizontal VLX

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά m Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
VLX 07/07-2 70 128 30 452 389
VLX 14/14-2  144  128  104  796 685
VLX 21/21-2  218  128  178 1.090 938
VLX 28/28-2  292 128  252 1.346 1.158
VLX 35/35-2  366 128  326 1.557 1.357
VLX 42/42-2  440  128  400 1.793 1.543
VLX 49/49-2  514  128  474  2.009 1.729
VLX 56/56-2*  588  128  548 2.236 1.924
VLX 63/56-2**  662  128  622 2.323 1.999
VLX 70/56-2***  736  128  696 2.410 2.074
VLX 77/56-2****  810  128  770 2.497 2.148
VLX 84/56-2*****  884  128  844 2.584 2.584
* Έως 5m Μήκος
** Έως 4,2m Μήκος
*** Έως 3,8m Μήκος
**** Έως 3,4m Μήκος
***** Έως 3,2m Μήκος

 
JET X Vertical HX

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά στοιχείο Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
 HX 060 600  45 532 50 43
 HX 080  800  45  732  65  56
 HX 100  1000  45  932  81 70
 HX 120  1200  45  1132  96  83
 HX 140 1400 45 1332 112 96
 HX 160 1600  45 1532  123  106
 HX 180  1800  45  1732  143  123
 HX 200  2000  45  1932  159  137
 HX 220 2200  45  2132  175 151
 HX 240 2400   45  2332  190  163
 HX 260 2600  45  2532  206  177
 HX 280 2800   45 2732  222  191
 HX 300 3000  45 2932  238  205
 HX 320  3200  45  3132 248  213
 HX 340 3400  45  3332  262  225
 HX 360 3600  45 3532  277  238
 HX 380 3800  45 3732  291  250
 HX 400 4000  45 3932  306  263
 HX 420 4200  45 4132  320  275
 HX 440 4400  45 4332  335  288
 HX 460 4600  45 4532  350  301

*Standard colour : gloss white RAL 9016 ref. 603

Κατ' ελάχιστο δύο στοιχεία σε κάθε σώμα
Μήκος ανά στοιχείο 70mm   Κενό ανάμεσα στα στοιχεία 4 mm
Μέγιστο μήκος σε κάθε σώμα 1772 mm  Μέγιστος αριθμός στοιχείων 14

Διαστάσεις
1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4''
L2 mm 6 6 6 7,5
L1 mm 0 0 0 24

JET X Vertical HLX

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά στοιχείο Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
 HLX 060 600  58 532 72 62
 HLX 080  800  58  732 91 78
 HLX 100  1000  58  932 110 95
 HLX 120  1200  58  1132 112 112
 HLX 140 1400 58 1332 149 128
 HLX 160 1600  58 1532  171  146
 HLX 180  1800  58  1732  191  164
 HLX 200  2000  58  1932  205  176
 HLX 220 2200  58  2132  218 188
 HLX 240 2400   58  2332  231  199

Κατ' ελάχιστο δύο στοιχεία σε κάθε σώμα  Μέγιστο μήκος σε κάθε σώμα 1772 mm
Μήκος ανά στοιχείο 70mm  Μέγιστος αριθμός στοιχείων 14
Κενό ανάμεσα στα στοιχεία 4 mm

 

  JET X Vertical HXD

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ   ανά στοιχείο Δt50Κ
mm mm Watt Kcal/h
 HXD 060 600  53 532 76 65
 HXD 080  800  53 732 99  85
 HXD 100  1000  53 932  122 105
 HXD 120  1200  53 1132  144  124
 HXD 140 1400 53 1332  166 143
 HXD 160 1600  53 1532  187  161
 HXD 180  1800  53 1732  208  179
 HXD 200  2000  53 1932  229  197
 HXD 220 2200  53 2132  250 215
 HXD 240 2400   53 2332  270  232
 HXD 260 2600  53 2532  290  250
 HXD 280 2800   53 2732  310  267
 HXD 300 3000  53 2932  329  283
 HXD 320  3200  53 3132  346  298
 HXD 340 3400  53 3332  367  316
 HXD 360 3600  53 3532  386  332
 HXD 380 3800  53 3732  405  348
 HXD 400 4000  53 3932  423  364
 HXD 420 4200  53 4132  441  379
 HXD 440 4400  53 4332 459  395
 HXD 460 4600  53 4532 477  410

Κατ' ελάχιστο δύο στοιχεία σε κάθε σώμα 
Μέγιστο μήκος σε κάθε σώμα 1032 mm
Μήκος ανά στοιχείο 70mm
Μέγιστος αριθμός στοιχείων 14
Κενό ανάμεσα στα στοιχεία 4 mm